PHCbi普和希MLS-531/831立式高压蒸汽灭菌器
日本普和希PHCbi(原三洋SANYO、松下Panasonic)立式高压蒸汽灭菌器
MLS-531L-PC / MLS-831L-PC
| 对比项 | MLS-531L-PC | MLS-831L-PC |
|---|---|---|
| 有效容积 | 50升 | 80升 |
| 腔室尺寸(直径×深) | ø370 × 465 mm | ø370 × 635 mm |
| 净重 | 95 kg | 108 kg |
| 烧瓶容纳量 | 约8个1000ml烧瓶 | 约12个1000ml烧瓶 |
MLS-531L-PC / MLS-831L-PC
| 对比项 | MLS-531L-PC | MLS-831L-PC |
|---|---|---|
| 有效容积 | 50升 | 80升 |
| 腔室尺寸(直径×深) | ø370 × 465 mm | ø370 × 635 mm |
| 净重 | 95 kg | 108 kg |
| 烧瓶容纳量 | 约8个1000ml烧瓶 | 约12个1000ml烧瓶 |
MLS-530L-PC / MLS-830L-PC
| 对比项 | MLS-530L-PC | MLS-830L-PC |
|---|---|---|
| 有效容积 | 50升 | 80升 |
| 腔室尺寸(直径×高) | ø370 × 470 mm | ø370 × 750 mm |
| 外部尺寸(W×D×H) | 520 × 660 × 881 mm | 520 × 660 × 1161 mm |
| 灭菌加热器 | 100V,1000W × 2 | 100V,1500W × 2 |
| 标准提篮 | 2个 | 3个(加高型) |
| 烧瓶容纳量 | 约8个1000ml烧瓶 | 约12个1000ml烧瓶 |
MLS-3751L-PC / MLS-3781L-PC
| 对比项 | MLS-3751L-PC | MLS-3781L-PC |
|---|---|---|
| 有效容积 | 50升 | 75升 |
| 腔室尺寸(直径×深) | ø370 × 415 mm | ø370 × 630 mm |
| 有效腔室高度 | 463 mm | 688 mm |
| 外部尺寸(W×D×H) | 478 × 632 × 748 mm | 478 × 632 × 965 mm |
| 额定功率 | 2000 W | 4000 W |
| 电源要求 | 单相220V/15A | 单相220V/30A |
| 不锈钢篮 | 大号1个 + 小号1个 | 大号2个 + 小号1个 |
| 烧瓶容纳量 | 8个1000ml烧瓶 | 12个1000ml烧瓶 |